PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE 30 kV KOULIKORO-BANAMBA DANS
LE CADRE DU PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME ELECTRIQUE ET
D’AMELIORATION DE L'ACCES A L’ELECTRICITE AU MALI
(P-176633 - YELEN SIRA)
Flash Info
- Aucune information disponible
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| P176633 _PRSEAM-YELEN SIRA PAR_L30 kV_Koulikoro-Banamba_Synthèse PAR-Publication V2 _07 05 2025-OK.pdf (239.13 Ko) | 239.13 Ko |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| Mali_PBNB_Actualisation_EIES_Rapport_final_INGERCO_01 04 2024.pdf (10.03 Mo) | 10.03 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| Avis de Publication des Etudes PBNB.pdf (1.62 Mo) | 1.62 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| PAR L225kV Bko Ségou VF 13 05 2024.pdf (4.09 Mo) | 4.09 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| EIES L225kV Bko Ségou VF 13 05 2024.pdf (12.04 Mo) | 12.04 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| Communiqué de Presse du 27 septembre 23.pdf (320.79 Ko) | 320.79 Ko |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| eies_-_ligne_ht_en_mauritanie.pdf (10.15 Mo) | 10.15 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| par_noukchott-kiffa_aioun-nema_mauritanie.pdf (4.62 Mo) | 4.62 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| par_frontiere_mali_-_tintane_-_kiffa_tintane_-_aioun_mauritanie.pdf (4.21 Mo) | 4.21 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| par_kayes_-yelimane-frontiere_mauritanie_mali.pdf (10.45 Mo) | 10.45 Mo |
| Pièce jointe | Taille |
|---|---|
| eies_-_ligne_ht_au_mali.pdf (3.19 Mo) | 3.19 Mo |
Energie du Mali - SA Une équipe, un esprit, un service
Direction du Système d'Information Copyright © Tous droits réservés.